В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 ЗАО «Петербургский тракторный завод» реализует сельскохозяйственные тракторы КИРОВЕЦ покупателям со скидкой 15-42% по следующим ценам:
Базис поставки франко-завод, 198097, Россия, г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ЗАО "Петербургский тракторный завод".
Цены установлены с 10.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
ВНИМАНИЕ ДОПОЛНЕНИЕ! Теперь Правила позволяют производителям сельскохозяйственной техники реализовывать сельскохозяйственную технику, на производство которой предоставляются субсидии, российским лизинговым компаниям, передавшим её в финансовую аренду (лизинг) сельскохозяйственным товаропроизводителям.
МОДЕЛЬ | Спецификация/ комплектация/ модификация | Цена на условиях франко-завод в 2015 году (без учета скидки), без НДС, руб. | УСТАНОВЛЕННЫЕ СКИДКИ от | ЦЕНЫ для заключения договоров купли-продажи с конечными покупателями (за вычетом скидки), с НДС, руб. | |
от цены франко-завод для расчета цен договоров с конечными покупателями-сельхозтоваропроизводителями | |||||
Размер скидки от цены франко-завод, без НДС, % | Сумма скидки от цены франко-завод, без НДС, руб. | ||||
К-744Р1 | Стандарт: 300 л.с. | 5 436 021,78 | 15,00% | 815 403,26 | 5 451 600,00 |
К-744Р2 | Стандарт: 350 л.с. | 5 817 151,17 | 15,00% | 872 572,67 | 5 833 920,00 |
К-744Р3 | Стандарт: 390 л.с. | 6 008 802,29 | 15,00% | 901 320,34 | 6 026 260,00 |
К-744Р4 | Стандарт: 420 л.с. | 6 279 310,17 | 15,00% | 941 896,52 | 6 297 660,00 |
К-744Р1 | Премиум: 306 л.с. | 6 190 588,85 | 15,00% | 928 588,32 | 6 209 160,00 |
К-744Р2 | Премиум: 354 л.с. | 7 635 592,13 | 15,00% | 1 145 338,82 | 7 658 200,00 |
К-744Р4 | Премиум: 428 л.с. | 8 087 678,61 | 15,00% | 1 213 151,79 | 8 111 320,00 |
К-703МА | ОС2: 235 л.с., ходоуменьшитель, реверсивный пост, отвал, роторный снегоочиститель на навеске | 7 871 180,60 | 23,10% | 1 818 242,71 | 7 140 000,00 |
К-703М | 12-03.2: 350 л.с., отвал, ковш, сельхознавеска | 9 319 895,55 | 42,80% | 3 988 915,29 | 6 290 000,00 |
- Вся техника сертифицирована. Срок гарантии – 12 месяцев или 2000 м/часов.
- Стоимость доставки техники оплачитвается покупателем дополнительно. Скидка на стоимость доставки техники не предоставляется.
ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО ТЕХНИКИ ОГРАНИЧЕНО!
Единственный документ необходимый клиенту для участия в Программе - справка, оформленная по Форме «6-АПК» для организаций агропромышленного комплекса, либо Справка из налоговой инспекции о том, что организация, КФХ или ИП является плательщиком Единого сельскохозяйственного налога.