Технические характеристики:
Агрегат | КПК-5001 | КПК-6001 | КПК-8001 |
Ширина захвата, м. | 5,28 | 5,94 | 7,92 |
Тип рабочего органа, размер | Лапа стрельчатая, ширина 270 мм | ||
Рабочая скорость, км./ч. | 18 | ||
Глубина обработки, см. | до 10 см | ||
Дорожный просвет, см. | 30 | ||
Транспортная скорость не более, км./ч. | 20 | ||
Количество рядов, шт. | 2 | ||
Количество рабочих органов, шт. | 24 | 27 | 36 |
Шаг следа рабочих органов, см. | 20 | ||
Габаритные размеры: в транспортном положении, мм. длина ширина высота |
6230 2999 2480 |
6230 2999 3300 |
6230 2999 3999 |
Масса, кг. | 7000* | 7500* | 10000* |
Агрегатирование, л./с. | 250 | 280 | 380 |
* - масса в полной комплектации.