Колесный универсальный трактор, предназначен для работ в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, строительстве, на транспорте и в промышленности.
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип | дизельный четырехтактный |
Модель | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 3 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
Общий объем цилиндров, л | 1,649 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 92 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Емкость топливного бака, л | 52 |
Класс | 0,6 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач вперед/назад | 16.авг |
Скорость движения, км/ч, вперед/назад | 1,1-27,5/2,0-14,6 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I, об/м пути | 3,4 |
синхронный II, об/м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм | 3130 |
Ширина, мм | 1670 |
Высота, мм | 2250 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1410 |
по задним колесам | 1400 |
Дорожный просвет, мм | 280 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг | |
с кабиной | 1840/2850 |
Размеры шин (стандарт) | |
передних колес | 210/80/R16 |
задних колес | 11.2 – 20 |
Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги. | |
Гидронавесная система | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 17 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9 |
Тормоза | |
Основные | дисковые, работающие в масле, раздельные на левое и правое задние колеса |
Стояночный | автономный механический привод основных тормозо |
Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
Передний ведущий мост | портальный, с самоблокирующимся дифференциалом и храповым механизмом свободного хода, с приводом от вторичного вала коробки передач, с одноступенчатыми редукторами конечных передач |
Электрооборудование | генераторная установка — 65А переменного тока с выпрямленным напряжением 14В и аккумуляторная батарея емкостью 88 Ач и напряжением 12 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 2,2 кВт. |
Кабина | комфортабельная, безопасная, с фильтрацией и подогревом подаваемого в кабину воздуха, с теплопоглощающими стеклами, открывающимися боковыми и задним окнами, с электрическими стеклоочистителями лобового и заднего стекол и омывателем лобового стекла, со щитком приборов с электронно-информационным прибором и указателями, контролирующими и информирующими о работе систем трактора. |
Передние шины | 10/75-15,3 (760*264) |
Задние шины |
13/75-16 (920*325)
|
Базовая комплектация:
- рабочие фары,
- две пары выводов гидросистемы для дополнительных механизмов,
- механическая фиксация задней навески,
- прицепное устройство (поперечина),
- пневмопривод тормозов прицепа.
Возможности дополнительной комплектации:
- кронштейн с передними грузами;
- переднее навесное устройство;
- передний ВОМ;
- тягово-сцепное устройство;
- шины 210/80R16 и 11,2-20;
- шины для гольф поля.