- Штанга 24 метра с гидравлическим управлением (подъем / опускание, складывание / раскладывание, корректор угла наклона + стабилизатор колебаний). Механизм подъема параллелограмного типа.
- Компьютерная система контроля расхода рабочей жидкости BRAVO 180 - заданная норма расхода независимо от скорости движения (* дополнительная опция)
- Электронная регулировка давления и нормы внесения из кабины трактора (* при использовании компьютерной системы BRAVO 180)
- Система автономной гидравлики - быстро, удобно, надежно (* только для ОПГ 2500/24М).
Технические характеристики | ОПГ 2500/24 | ОПГ 2500/24М |
Производительность (га/ч) | 17-19 | |
Объем основного бака (л) | 2500 | |
Объем дополнительного бака (л) | 120 | |
Ширина захвата штанги (м) | 24 | |
Производительность насоса (л/мин) | 210 - 250 | |
Регулируемая высота установки штанги (м) | 0,5 - 1,8 | |
Регулируемая колея от 1400 до 1800 мм. | + | + |
Карданный вал 6x8 тип 4 L=1400 | + | + |
Пятиступенчатая система фильтрации | + | + |
Регулятор пропорционального расхода VCLF | + | + |
Система автономной гидравлики | - | + |
Миксер для приготовления маточного раствора | - | + |
Трехпозиционные отсекатели | - | + |
Габаритные размеры в транспортном положении, (мм) | ||
- длинна | 6580 | |
- ширина | 2100 | |
- высота | 3345 | |
Масса без жидкости (кг) | 1680 | 1720 |
Дополнительные опции:
Пенный маркер /ARAG/ |
Компьютерная система BRAVO 180 |
Система параллельного вождения CentrLine 220 |
Система параллельного вождения Matrix 570 |
Система параллельного вождения Trimble EZ-Guide 250 |