Ширина захвата, м | 2.4 |
Количество рабочих органов, шт | 4 |
Глубина обработки, см | до 30 |
Рабочая скорость, км/час | 9-12 |
Крошение почвы, % | 75-90 |
Производительностьв час, га | 1,4-2,1 |
Погектарный расход топлива, кг/га | 10-15 |
Агрегатируется с тракторами
|
ДТ-75, ДТ-75М, МТЗ-1221
ЛТЗ-155, Джон Дир, Кейс Нью, Холланд и др. |