- 18 - 21 метровые штанги с ручным или гидравлическим управлением (складывание/раскладывание, подъем/опускание)
- Регулируемая колея позволяет использовать опрыскиватель на разных культурах.
- Стабильная и легкая конструкция. Возможно агрегатирование с легкими тракторами.
- Регулятор пропорционального расхода VCLF - сохраняет заданную норму расхода при изменении скорости на ± 15%
- Центральная маятниковая система оснащена амортизаторами, предназначенными для уменьшения раскачивания штанги.
- Все комплектующие итальянского производства.
Технические характеристики | ОПГ 2000/18 | ОПГ 2000/18М | ОПГ 2000/21 | ОПГ 2000/21М |
Производительность (га/ч) | 11-13 | 13-15 | ||
Объем основного бака (л) | 2000 | |||
Объем дополнительного бака (л) | 20 | |||
Ширина захвата штанги (м) | 18 | 21 | ||
Регулируемая высота установки штанги (м) | 0,5 - 1,7 | |||
Производительность насоса (л/мин) | 160 | |||
Регулируемая колея от 1400 до 1800 мм | + | + | + | + |
Карданный вал 8х8 тип 4 L=900 | + | + | + | + |
Пятиступенчатая система фильтрации | + | + | + | + |
Регулятор пропорционального расхода | + | + | + | + |
Ручное раскладывание (подъем гидравликой) | - | + | - | |
Гидравлическое управление (подъем + раскладывание) | - | + | - | + |
Габаритные размеры (мм) | ||||
- длинна | 5280 | |||
- ширина | 2210 | |||
- высота | 3100 | |||
Масса без жидкости (кг) | 1400 | 1500 |
Дополнительные опции:
Пенный маркер /ARAG/ |
Компьютерная система BRAVO 180 |
Система параллельного вождения CentrLine 220 |
Система параллельного вождения Matrix 570 |
Система параллельного вождения Trimble EZ-Guide 250 |